ニッケル水素、単3/単4充電池一覧

最終更新: 2017/12/29
Tweet はてなブックマークに追加

スマホ・タブレットを使いこなして、便利で快適な生活を目指す。

このページは、ニッケル水素充電池のまとめ。スマホ・タブレットとはあまり関係ない。

目次 (ページ内リンク)

リンク集

海外ニッケル水素充電池の性能テスト
ザ・ダイソー 「ReVOLTES」

「充電池 単3」の検索結果「充電池 単4」の検索結果
「充電池 単3」の検索結果「充電池 単4」の検索結果
「充電池 単3」の検索結果「充電池 単4」の検索結果
あきばお〜
秋月電子通商

ニッケル水素、単3充電池一覧


このサイト カスタム検索 amazon Y!ショッピング楽天

カスタム検索: このページと関連の深いページが優先してヒットする(らしい)インターネット検索。

2012/03/14 価格調査。
ブランド 製品ブランド 型名 円/Ah 最安値 mAh 備考
BTY     40 100 1 2500
Kenko エネルグ U-#113EN-12B 45 698 12 1300
Kenko エネルグ U-#203SN-2B 50 180 2 1800
BTY     60 300 2 2500
elecom AN ECOL. DE-SNH3P4RPN 64 483 4 1900
elecom AN ECOL. DE-SNH3P4RWH 64 483 4 1900
Go!Green     67 800 4 3000
武田コーポレーション VOLCANO NZ   76 99 1 1300
ATC eneMega ERH-AA2100-4B 76 640 4 2100
elecom AN ECOL. DE-SNH3P2RPN 77 294 2 1900
elecom AN ECOL. DE-SNH3P2RWH 77 294 2 1900
  POWER LOOP BP50AA2700 78 210 1 2700
ザ・ダイソー ReVOLTES   81 105 1 1300
Kenko エネルグ U-#203SN-4B 87 624 4 1800
日本トラストテクノロジー エネロング EL21D3P4 93 779 4 2100
  Better Power BP50AA2750 96 263 1 2750
  POWER LOOP BP50AA2000 98 196 1 2000
GPI GP 2700 GP270AAHC 100 269 1 2700
SANYO eneloop HR-3UTGA-2BP 105 400 2 1900
SONY サイクルエナジー ゴールド NH-AA-8BK 106 1780 8 2100
OLYMPUS   B-06NH23 107 980 4 2300
GPI ReCyko+ GP210AAHCB 109 229 1 2100
オーム電機 ECO PRIDE BT-JU34 110 880 4 2000
SANYO eneloop HR-3UTGA-8BP 112 1699 8 1900
オーム電機 ECO PRIDE BT-JU32 112 448 2 2000
FUJITSU   HR-3UF(4B) 113 1131 4 2500
SANYO eneloop HR-3UTGA-12BP 113 2580 12 1900
SONY サイクルエナジー ゴールド NH-AA-4BKB 113 952 4 2100
GPI GP 1300 130AAHC 115 150 1 1300
SONY サイクルエナジー ゴールド NH-AA-2BKB 119 501 2 2100
TOSHIBA   TH-3K 2P 120 599 2 2500
FUJITSU   HR-3UF(2B) 121 604 2 2500
エコデン   ED-800 124 199 2 800
SANYO eneloop pro HR-3UWX-2BP 125 598 2 2400
Panasonic エボルタe HHR-3LVS/4B 125 500 4 1000
SANYO eneloop pro HR-3UWX-4BP 125 1200 4 2400
SANYO eneloop HR-3UTGA-4BP 129 980 4 1900
シック・ジャパン シック エナジャイザー HR-AA-E4BP 129 981 4 1900
シック・ジャパン シック エナジャイザー HR-AA-EH4BP 129 1138 4 2200
BTY     133 400 1 3000
SANYO eneloop HR-3UTG-4BP 135 1080 4 2000
Panasonic   HHR-3XPS/2B 136 709 2 2600
シック・ジャパン シック エナジャイザー HR-AA-E2BP 138 525 2 1900
Panasonic   HHR-3XPS/4B 138 1440 4 2600
SONY サイクルエナジー シルバー NH-AA-4BR 139 555 4 1000
シック・ジャパン シック エナジャイザー HR-AA-EH2BP 142 626 2 2200
Kenko エネルグ U-#103EN-2B 145 289 2 1000
Panasonic EVOLTA HHR-3MVS/4B 146 1140 4 1950
Panasonic EVOLTA HHR-3MVS/8B 146 2280 8 1950
Panasonic エボルタe HHR-3LVS/2B 150 300 2 1000
SONY サイクルエナジー シルバー NH-AA-2BR 154 307 2 1000
日本トラストテクノロジー エネロング EL21D3P2 157 660 2 2100
Kenko エネルグ U-#103EN-4B 158 630 4 1000
SANYO eneloop HR-3UTG-2BP 158 630 2 2000
SONY サイクルエナジー シルバー NH-AA-8BR 158 1260 8 1000
DLG DLG 2500 DLG250-2AH51 168 1680 4 2500
Panasonic EVOLTA HHR-3MVS/2B 177 689 2 1950
SANYO eneloop tones glitter HR-3UTGA-8SL 178 2698 8 1900
GPI EkoPower GP100AAHCB 180 180 1 1000
Panasonic エボルタe HHR-3LWS/4B 184 735 4 1000
SANYO eneloop HR-3UG-2BP 188 750 2 2000
Panasonic エボルタe HHR-3LWS/2B 200 399 2 1000
SANYO eneloop HR-3UG-4BP 207 1655 4 2000
SANYO トイセル HR-3GA-2BP 312 999 2 1600
ドリテック エコロでん RB-302 409 2
ドリテック エコロでん RB-304 758 4
ドリテック エコロでん RB-308 1330 8
DLG DLG 1800 DLG180-2AH51 1800
Panasonic EVOLTA HHR-3MRS/4B 4 2080
  Megacell 2300   2300
  NEXcell 2400 NR-AA2400 2400
SONY   NH-AA-2BF 2 2500
TOSHIBA   TH-3K 4P 4 2500
GPI GP 2500 250AAHC 2500
  RB 2500 HC250R50AA 2500

ニッケル水素、単4充電池一覧


このサイト カスタム検索 amazon Y!ショッピング楽天

カスタム検索: このページと関連の深いページが優先してヒットする(らしい)インターネット検索。

2012/03/14 価格調査。
ブランド 商品ブランド 型名 円/Ah 最安値 mAh 備考
BTY     95 380 4 1000
Go!Green     111 600 4 1350
elecom AN ECOL. DE-SNH4P4RPN 112 336 4 750
elecom AN ECOL. DE-SNH4P4RWH 112 336 4 750
武田コーポレーション VOLCANO NZ NMH-3A75 132 99 1 750
elecom AN ECOL. DE-SNH4P2RPN 140 210 2 750
elecom AN ECOL. DE-SNH4P2RWH 140 210 2 750
BTY     148 200 1 1350
GPI GP 700 70AAAHC 150 105 1 700
日本トラストテクノロジー エネロング EL08D4P4 153 550 4 900
Kenko エネルグ U-#104EN-2B 180 180 2 500
ATC eneMega ERH-AAA800 188 600 4 800
SONY サイクルエナジーゴールド NH-AAA-4BKB 194 620 4 800
  POWER LOOP BP44AAA1100 197 217 1 1100
GPI GP 950 95AAAHC 200 190 1 950
BTY     200 200 1 1000
GPI GP 1000 100AAAHC 200 200 1 1000
SANYO eneloop HR-4UTGA-2BP 200 300 2 750
GPI GP 1000 GP100AAAHCJU2 200 400 2 1000
SANYO eneloop HR-4UTGA-4BP 209 628 4 750
GPI EkoPower GP60AAAHCB 215 129 1 600
オーム電機 ECO PRIDE BT-JU44 219 700 4 800
BTY     225 180 1 800
Kenko エネルグ U-#204SN-2B 227 340 2 750
SONY サイクルエナジーゴールド NH-AAA-2BKB 229 367 2 800
オーム電機 ECO PRIDE BT-JU42 238 380 2 800
GPI ReCyko+ GP85AAAHCB-UC2 244 400 2 820
シック・ジャパン シック エナジャイザー HR-AAA-E4BP 257 823 4 800
SANYO eneloop HR-4UTGA-8BP 259 1554 8 750
SANYO eneloop HR-4UG-4BP 283 1133 4 1000
TOSHIBA   TH-4R 2P 290 580 2 1000
シック・ジャパン シック エナジャイザー HR-AAA-E2BP 305 488 2 800
SANYO eneloop HR-4UG-2BP 305 610 2 1000
SANYO eneloop HR-4UTG-4BP 306 980 4 800
SANYO eneloop HR-4UTG-2BP 313 500 2 800
Panasonic EVOLTA  HHR-4MVS/2B 319 478 2 750
Panasonic EVOLTA  HHR-4MVS/6B 320 1440 6 750
Panasonic EVOLTA  HHR-4MPS/2B 333 500 2 750
Panasonic EVOLTA  HHR-4MVS/4B 367 1100 4 750
BTY     422 380 1 900
SONY サイクルエナジーブルー NH-AAA-4BKA 426 1362 4 800
SANYO eneloop HR-4UTGA-8SL 492 2950 8 750
SONY サイクルエナジーブルー NH-AAA-2BKA 549 879 2 800
ドリテック エコロでん RB-402 336 2
ドリテック エコロでん RB-404 651 4
Panasonic EVOLTA  HHR-4SPS/2B 2 800
SONY サイクルエナジーグリーン NH-AAA-2BF 2 1000
SONY サイクルエナジーグリーン NH-AAA-4BF 4 1000
    U-#114EN-8B


- Impress Watch
- Amazon
- Yahoo! ショッピング
- Yahoo! オークション
- 楽天